Backyard session
19 May 2020
This time of year it takes a while before it is dark enough to observe from my backyard. The sky is dark enough to start observing only shortly before midnight.
For this session I planned observations of STT (Struve) double stars in the constellation of Boötes and a few bright DSO's in Canes Venatici.
For my double star observations, I create observing guides that contain specific information from the Washington Double star catalog. They differ from CSOG observing guides in that it is only object data, no field description or DSS image.
The guide I used for STT doubles in Boötes can be viewed below. Click here to download it in pdf, click here for the matching Autostar tour.
STT279 (WDS14138+1200) was the highlight of the doubles in Boötes, with a bright golden-yellow primary and a clearly contrasting grey-blueish secondary. I rated it 8/10. STT296 (WDS15264+4400) revealed similar colors, but with fainter stars, which I rated 6/10.
STT298 (WDS15360+3948) was the most interesting double. Unknown to me, component D is the galaxy NGC5966. At first sight the galaxy's relatively bright nucleus appeared stellar, easily leading to the perception of it actually being a stellar component of the double. However, I was quite sure there was a faint, elongated glow associated with this "star". A quick search on the web, by copy-pasting the coordinate in the guide to the DSS page, confirmed my suspicion: component D is actually a galaxy and the "star" I observed is the nucleus. I was unable to observe the fainter galaxy IC4563 to the north-northwest of components A and B, nor even smaller and fainter IC4560 to the west-northwest.
I will use this data to update CSOG. NGC5966 is part of the 12-14" edition and the Herschel edition. With the galaxy being a member of a double star, I will make this another "WDS object", where data is combined for both the galaxy and the double it is a part of.
Double star observations in Boötes
Object | Designation | Object type | Constellation | R.A. / Dec. - J2000.0 | Telescope - eyepiece | Mag. / FoV | Observation notes | Double stars | Galaxy groups | Rating | Date & time - local | Lim. mag. - SQM - seeing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC5962 | NGC5962 | Galaxy | Serpens (Caput) | 15:36:32 +16°36'28" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A very faint, slightly NE-SW elongated glow, gradually brighter in the middle and quite suddenly brighter in a small core that is elongated in the same direction, no nucleus visible. The star 4UCAC533-057866 to the SSE (Holmberg 716B) is not visible. Dutch - Nederlands Een erg zwakke, iets NO-ZW uitgerekte gloed, geleidelijk feller in het midden en vrij abrupt feller in een klein, in dezelfde richting uitgerekt centraal deel, geen kern zichtbaar. De ster 4UCAC533-057866 ten ZZO (Holmberg 716B) is niet zichtbaar. | n/a | n/a | 6/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 1:19 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13757 | filter_ | filter_Serpens(Caput) | filter_20May2020,1:19 |
NGC5921 | NGC5921 | Galaxy | Serpens (Caput) | 15:21:56 +05°04'12" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A faint, round glow without AV, using AV slightly elongated north to south and gradually brighter in the middle, no nucleus visible. Dutch - Nederlands Zonder AV een zwakke, ronde gloed, met AV iets uitgerekt van noord naar zuid en geleidelijk feller in het midden, geen kern zichtbaar. | n/a | n/a | 5/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 1:16 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13756 | filter_ | filter_Serpens(Caput) | filter_20May2020,1:16 |
Messier 5 (NGC5904) - "Rose Cluster" | M5 | Globular cluster | Serpens (Caput) | 15:18:33 +02°04'57" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Approximately the same size as Messier 3 in Canes Venatici that I observed earlier tonight and slightly brighter but with a slightly smaller core. Slightly flattened on the NW side on a line from NE to SW. Without AV the cluster is grainy with quite a few stars resolving, using AV the core is slightly brighter and more stars resolve, mag. 11 and fainter. Surrounded by faint stars and just like Messier 3 fewer stars are visible to the SW of the core. A very beautiful cluster. Dutch - Nederlands Ongeveer even als groot als Messier 3 in Canes Venatici die ik hiervoor bekeek en iets feller maar met een iets kleiner centraal deel. Iets afgeplat aan de NW kant op een lijn van NO naar ZW. Zonder AV is het cluster korrelig en resolven er redelijk veel sterren, met AV is het centrale deel iets groter en resolven er meer sterren, mag. 11 en zwakker. Omgeven door zwakke sterren en net als bij Messier 3 zijn er ten ZW van het midden iets minder sterren zichtbaar. Een erg mooi cluster. | n/a | n/a | 8/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 1:14 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13755 | filter_ | filter_Serpens(Caput) | filter_20May2020,1:14 |
Hickson 68 | Hickson 68 | Galaxy group | Canes Venatici | 13:53:27 +40°18'09" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | All members are visible. A - NGC5353 is the brightest galaxy, a NW-SE elongated glow, quite suddenly brighter in a core that is elongated in the same direction. Using AV the core is large, no nucleus visible. To the north of A - NGC5353 is B - NGC5354. B - NGC5354 is fainter than A - NGC5353, a faint, round glow, gradually brighter in the middle, without AV the quite bright nucleus is at the limit of visibility. NW of A and B is a bright golden-yellow mag. 7 star (HIP67778), to its ENE is C - NGC5350: A quite large, round glow, gradually brighter in the middle, using AV slightly elongated NE to SW. Much larger than A - NGC5353 and B - NGC5354. ENE of B - NGC5354 is a mag. 13 star with D - NGC5355 to its NE: A small, faint, round glow, even in brightness, no detail visible. ESE of A and B are a mag. 12 (SSW) and a mag. 13.5 (NNE) star aligned SSW to NNE, these two stars form the base of a slightly elongated triangle pointing ESE with two mag. 12 stars aligned ENE to WSW in the tip. NNE of the two mag. 12 stars E - NGC5358 is visible with AV: A faint but clearly NE-SW elongated glow, the faintest galaxy of this group. Dutch - Nederlands Alle stelsels zijn zichtbaar. A - NGC5353 is het felste stelsel, een NW-ZO uitgerekte gloed, vrij abrupt feller in een in dezelfde richting uitgerekt centraal deel. Met AV is het centrale deel groter, geen kern zichtbaar. Ten noorden van A - NGC5353 staat B - NGC5354. B - NGC5354 is zwakker dan A - NGC5353, een zwakke, ronde gloed, geleidelijk feller in het midden, zonder AV is de redelijk felle kern op de grens van zichtbaarheid. Ten NW van A en B staat een helder goudgele mag. 7 ster (HIP67778), ten ONO daarvan staat C - NGC5350: Een vrij grote, ronde gloed, geleidelijk feller in het midden, met AV iets uitgerekt van NO naar ZW. Veel groter dan A - NGC5353 en B - NGC5354. Ten ONO van B - NGC5354 staat een mag. 13 ster met ten NO daarvan D - NGC5355: Een kleine, zwakke, ronde gloed, gelijkmatig fel, geen detail zichtbaar. Ten OZO van A en B staan een mag. 12 (ZZW) en een mag. 13.5 (NNO) ster op een lijn van ZZW naar NNO, die twee sterren vormen de basis van een iets uitgerekte driehoek met in de punt richting het OZO twee mag. 12 sterren op een lijn van ONO naar WZW. Ten NNO van de twee mag. 12 sterren is met AV E - NGC5358 zichtbaar: Een zwakke maar duidelijk NO-ZW uitgerekte gloed, het zwakste stelsel van deze groep. | n/a | All members observed | 7/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 1:09 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13754 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,1:09 |
Messier 94 (NGC4736) - "Croc's Eye Galaxy" | M94 | Galaxy | Canes Venatici | 12:50:53 +41°07'12" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A quite large, bright, round glow, gradually brighter in the middle and suddenly brighter in a small, round central part with quite a large, bright nucleus that is clearly visible without AV. Using AV the galaxy is larger and more of the outer halo is visible. Dutch - Nederlands Een vrij grote, felle, ronde gloed, geleidelijk feller in het midden en abrupt feller in een klein, rond centraal deel met een vrij grote, felle kern die zonder AV duidelijk zichtbaar is. Met AV is het stelsel groter en is er meer van de buitenste halo zichtbaar. | n/a | n/a | 8/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 1:07 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13753 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,1:07 |
Vorontsov-Vel'yaminov 1560 (NGC4656 & NGC4657) - "Crowbar Galaxy" | VV' 1560 | Galaxy group | Canes Venatici | 12:43:58 +32°10'17" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Fainter than NGC4631, 1/2 FoV to the NW: A NE-SW elongated glow that is clearly the brightest on the SW side where the galaxy bulges. The fainter SW part is not visible, it ends quite suddenly with the bulging part. Using AV to the NE of the brighter part the fainter NE part of the galaxy is visible. NGC4657 can not be discerned. Dutch - Nederlands Zwakker dan NGC4631, 1/2 FoV ten NW: Een NO-ZW uitgerekte gloed die duidelijk het felst is aan de ZW kant waar het stelsel boller is. Het zwakke ZW deel is niet zichtbaar, het eindigt vrij abrupt met het fellere bolle deel. Met AV is ten NO van het felste deel het zwakkere NO deel van het stelsel zichtbaar. NGC4657 is niet te onderscheiden. | n/a | Not all members observed | 6/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 1:05 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13752 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,1:05 |
Arp 281 - "Whale Galaxy & the Pup" | Arp 281 | Galaxy group | Canes Venatici | 12:42:08 +32°32'29" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | The southern galaxy NGC4631 is clearly visible, an east to west very elongated glow that is clearly wider on the eastern side and that clearly tapers towards the west. Has irregular structure that is clearer with AV. Directly north of NGC4631 is a mag. 12 star (4UCAC613-050691). To the NW of the star NGC4627 is visible with AV. NGC4627 is only visible with AV, a faint NE-SW elongated glow, even in brightness, no detail visible. Just over 1/2 FoV to the SE are the galaxies NGC4656 & NGC4657. Dutch - Nederlands Het zuidelijke stelsel NGC4631 is duidelijk zichtbaar, een erg oost-west uitgerekte gloed die duidelijk breder is aan de oostkant en die duidelijk taps toeloopt richting het westen. Heeft een onregelmatige structuur die met AV iets duidelijker is. Direct ten noorden van NGC4631 staat een mag. 12 ster (4UCAC613-050691). Ten NW van de ster is met AV NGC4627 zichtbaar. NGC4627 is alleen zichtbaar met AV, een zwakke NO-ZW uitgerekte gloed, gelijkmatig fel, geen detail zichtbaar. Net iets meer dan 1/2 FoV ten ZO staan de sterrenstelsels NGC4656 & NGC4657. | n/a | All members observed | 7/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 1:02 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13751 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,1:02 |
NGC4618 | NGC4618 | Galaxy | Canes Venatici | 12:41:34 +41°07'55" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Without AV a round glow, gradually brighter in the middle. Using AV clearly elongated NE to SW: this is the brighter northern part of the galaxy. Using AV a faint halo is very subtly visible to the SE of the part of the galaxy that is visible without AV. The southern part IC3669 can not be discerned. 1/4 FoV NNE is a mag. 11.5 star with the galaxy NGC4625 to its ENE. Dutch - Nederlands Zonder AV een ronde gloed, geleidelijk feller in het midden. Met AV duidelijk uitgerekt van NO naar ZW: dit is het fellere noordelijke deel van het stelsel. Met AV is heel subtiel een zwakke halo zichtbaar ten ZO van het deel van het stelsel dat zonder AV zichtbaar is. Het zuidelijke deel IC3669 is niet te onderscheiden. 1/4 FoV ten NNO staat een mag. 11.5 ster met ten ONO daarvan het sterrenstelsel NGC4625. | n/a | n/a | 6/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:59 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13750 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:59 |
NGC4625 | NGC4625 | Galaxy | Canes Venatici | 12:41:53 +41°16'25" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A faint, round glow, at the limit of visibility without AV, using AV gradually brighter in the middle. Dutch - Nederlands Een zwakke, ronde gloed, zonder AV op de grens van zichtbaarheid, met AV geleidelijk feller in het midden. | n/a | n/a | 4/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:59 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13749 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:59 |
Arp 269 (NGC4485 & NGC4490 - "Cocoon Galaxy") | Arp 269 | Galaxy group | Canes Venatici | 12:30:36 +41°38'32" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Both galaxies are visible. The SSE galaxy NGC4490 is larger and brighter than the NNW galaxy NGC4485, elongated WNW to ESE, an irregular glow, centrally bright and bulging slightly directly SE of the middle. Using AV the bulging part is clearly much brighter and slightly elongated in the same direction as the galaxy. The NNW galaxy NGC4485 is smaller, without AV a round glow, even in brightness, with AV subtly elongated NNE to SSW and gradually brighter in the middle. No nucleus visible. Dutch - Nederlands Beide stelsels zijn zichtbaar. Het ZZO stelsel NGC4490 is groter en feller dan het NNW stelsel NGC4485, uitgerekt van WNW naar OZO, een onregelmatige gloed, centraal feller en iets boller direct ten ZO van het midden. Met AV is dat bollere deel duidelijk veel feller en iets uitgerekt in dezelfde richting als het stelsel. Het NNW stelsel NGC4485 is kleiner, zonder AV een gelijkmatig felle, ronde gloed, met AV subtiel uitgerekt van NNO naar ZZW en geleidelijk feller in het midden. Geen kern zichtbaar. | n/a | All members observed | 8/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:58 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13748 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:58 |
NGC4449 - "Box Galaxy" | NGC4449 | Galaxy | Canes Venatici | 12:28:11 +44°05'38" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Remarkably bright, a clearly NE-SW elongated, irregular galaxy, brighter in a core that is elongated in the same direction and that is brightest on the SW side. Without AV irregular structure is subtly visible. Using AV the irregular structure is clear and centrally a stellar dot is visible that resembles a nucleus. A beautiful galaxy. Dutch - Nederlands Opmerkelijk fel, een duidelijk NO-ZW uitgerekte, onregelmatig stelsel, feller in een in dezelfde richting uitgerekt centraal deel dat het felst is aan de ZW kant. Zonder AV is er zwak onregelmatige structuur zichtbaar. Met AV is de onregelmatige structuur duidelijk en is centraal een stellar punt zichtbaar die op een kern lijkt. Een mooi stelsel. | n/a | n/a | 8/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:55 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13747 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:55 |
NGC4248 | NGC4248 | Galaxy | Canes Venatici | 12:17:50 +47°24'32" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Visible using AV, 1/2 FoV NW of Messier 106 (Holmberg 363A). A WNW-ESE elongated glow, even in brightness, very faint, only visible with AV. On the WNW edge is a mag. 13.5 star (4UCAC688-054267). NGC4248 is Holmberg 363B. Dutch - Nederlands Met AV zichtbaar, 1/2 FoV ten NW van Messier 106 (Holmberg 363A). Een WNW-OZO uitgerekte gloed, gelijkmatig fel, erg zwak, alleen zichtbaar met AV. Op de WNW rand staat een mag. 13.5 ster (4UCAC688-054267). NGC4248 is Holmberg 363B. | n/a | n/a | 4/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:51 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13746 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:51 |
Messier 106 (NGC4258) | M106 | Galaxy | Canes Venatici | 12:18:58 +47°18'16" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A large, NW-SE elongated glow, gradually brighter in the middle and suddenly brighter in a core that is elongated in the same direction with a bright nucleus that is clearly visible without AV. I am observing only the brighter core of the galaxy, the fainter outer parts are not visible. A nice galaxy. Messier 106 is Holmberg 363A. Using AV the galaxy NGC4248 (Holmberg 363B) is visible 1/2 FoV to the NW. Dutch - Nederlands Een grote, NW-ZO uitgerekte gloed, geleidelijk feller in het midden en abrupt feller in een in dezelfde richting uitgerekt centraal deel met een felle kern die zonder AV duidelijk zichtbaar is. Ik zie alleen het fellere centrale deel van het stelsel, de zwakkere buitenste delen zijn niet zichtbaar. Een mooi stelsel. Messier 106 is Holmberg 363A. Met AV is 1/2 FoV ten NW het sterrenstelsel NGC4248 zichtbaar (Holmberg 363B). | n/a | n/a | 8/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:51 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13745 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:51 |
NGC4244 - "Silver Needle Galaxy" | NGC4244 | Galaxy | Canes Venatici | 12:17:30 +37°48'27" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A large, very faint, clearly extremely elongated glow, elongated NE to SW. Larger with AV. Even in brightness without AV, using AV subtly gradually slightly brighter in the middle. Dutch - Nederlands Een grote, erg zwakke, duidelijk extreem uitgerekte gloed, uitgerekt van NO naar ZW. Groter met AV. Zonder AV gelijkmatig fel, met AV geleidelijk subtiel feller in het midden. | n/a | n/a | 7/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:49 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13744 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:49 |
NGC4214 | NGC4214 | Galaxy | Canes Venatici | 12:15:39 +36°19'38" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A quite large, irregular, NW-SE elongated glow, quite suddenly brighter in a core that is slightly elongated in the same direction. The brightest part of the galaxy is just SE of the middle. Using AV the galaxy is subtly grainy. Dutch - Nederlands Een vrij grote, onregelmatige, NW-ZO uitgerekte gloed, vrij abrupt feller in een centraal deel dat iets is uitgerekt in dezelfde richting. Het felste deel van het stelsel staat iets ten ZO van het midden. Met AV is het stelsel subtiel korrelig. | n/a | n/a | 6/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:48 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13743 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:48 |
NGC4156 | NGC4156 | Galaxy | Canes Venatici | 12:10:50 +39°28'22" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Visible to the NNE of NGC4151 (Holmberg 345A) when using AV: Only visible with AV, a slightly east-west elongated glow, gradually brighter in the middle. No nucleus visible. NGC4156 is Holmberg 345B. Dutch - Nederlands Met AV zichtbaar ten NNO van NGC4151 (Holmberg 345A): Alleen zichtbaar met AV, een iets oost-west uitgerekte gloed, geleidelijk feller in het midden. Geen kern zichtbaar. NGC4156 is Holmberg 345B. | n/a | n/a | 3/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:47 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13742 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:47 |
NGC4151 - "Eye of Sauron" | NGC4151 | Galaxy | Canes Venatici | 12:10:33 +39°24'21" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | Without AV the extremely bright nucleus is clearly visible, surrounded by a small, faint, round glow. Using AV the glow surrounding the nucleus is much larger and elongated WNW to ESE. The bright nucleus is notable. NGC4151 is Holmberg 345A. 1/4 FoV to the WNW is a notable yellow mag. 8 star (SAO62869). Using AV the galaxy NGC4156 (Holmberg 345B) to the NNE is visible. Dutch - Nederlands Zonder AV is de extreem felle kern duidelijk zichtbaar, omgeven door een kleine, zwakke, ronde gloed. Met AV is de gloed rond de kern veel groter en uitgerekt van WNW naar OZO. De felle kern is opvallend. NGC4151 is Holmberg 345A. 1/4 FoV ten WNW staat een opvallende gele mag. 8 ster (SAO62869). Met AV is het sterrenstelsel NGC4156 (Holmberg 345B) ten NNO zichtbaar. | n/a | n/a | 6/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:45 | 4.0 - 20.06 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13741 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:45 |
Messier 3 (NGC5272) | M3 | Globular cluster | Canes Venatici | 13:42:11 +28°22'35" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | A bright cluster, much brighter in the middle, very grainy even without AV, many stars of mag. 11.5 and fainter resolve. Using AV the core of the cluster is clearly larger and many more stars resolve, has very grainy, irregular structure. Surrounding the core of the cluster are many stars but there are less to the SW. A very beautiful cluster. Dutch - Nederlands Een fel cluster, veel feller in het midden, zonder AV is het cluster al erg korrelig, er resolven veel sterren van mag. 11.5 en zwakker. Met AV is het centrale deel van het cluster duidelijk groter en resolven er veel meer sterren, heeft een erg korrelige, onregelmatige structuur. Rondom het centrale deel van het cluster staan veel sterren maar ten ZW staan er minder. Een erg mooi cluster. | n/a | n/a | 8/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:28 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13740 | filter_ | filter_CanesVenatici | filter_20May2020,0:28 |
STT301 | WDS15462+4228 | Double star | Boötes | 15:46:14 +42°28'06" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | AB split. Quite a nice double. A is yellow, not a very deep color, B is subtly grey-blueish, difficult to determine a color for B. Dutch - Nederlands AB gesplitst. Een redelijk mooie dubbel. A is geel, geen erg diepe kleur, B is subtiel grijsblauwig, lastig om een kleur voor B te bepalen. | All components split | n/a | 5/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:27 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13739 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:27 |
NGC5966 | NGC5966 | Galaxy | Boötes | 15:35:52 +39°46'07" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | The galaxy is component D of the double star STT298: a slightly east-west elongated glow, gradually brighter in the middle, using AV the nucleus is faintly visible. Dutch - Nederlands Het stelsel is component D van de dubbelster STT298: een iets oost-west uitgerekte gloed, geleidelijk feller in het midden, met AV is de kern zwak zichtbaar. | n/a | n/a | 4/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:22 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13738 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:22 |
STT298 | WDS15360+3948 | Double star | Boötes | 15:36:02 +39°48'09" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | AB not split, both stars are visible but are just touching (sep. 1.3" WDS2020.5), AB-C split, wide. D is the galaxy NGC5966, initially I observed only the nucleus of this galaxy and assumed it was a star: a slightly east to west elongated glow, gradually brighter in the middle, using AV the nucleus is faintly visible. AB-E split, extremely wide, is 1/4 FoV to the NNW. A and B are both yellow, C is yellow, the same color as AB, E is faint and colorless. Closer than D (NGC5966), to the SSE of AB, PA approximately 200°, sep. approximately 90" is a mag. 13 star. The galaxy IC4563 to the NNW of AB and the galaxy IC4560 to the WNW of AB is not visible. Dutch - Nederlands AB niet gesplitst, beide sterren zijn wel zichtbaar maar raken elkaar nog net (sep. 1.3" WDS2020.5), AB-C gesplitst, wijd. D is het sterrenstelsel NGC5966, initieel zag ik alleen de kern van het stelsel en ging ik er vanuit dat het een ster was: een iets oost-west uitgerekte gloed, geleidelijk feller in het midden, met AV is de kern zwak zichtbaar. AB-E gesplitst, extreem wijd, staat 1/4 FoV ten NNW. A en B zijn beiden geel, C is geel, dezelfde kleur als AB, E is zwak en kleurloos. Dichterbij dan D (NGC5966) staat ten ZZO van AB, PA ongeveer 200°, sep. ongeveer 90" een mag. 13 ster. Het sterrenstelsel IC4563 ten NNW van AB en het sterrenstelsel IC4560 ten WNW van AB is niet zichtbaar. | All components split | n/a | n/a | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:22 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13737 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:22 |
STT296 | WDS15264+4400 | Double star | Boötes | 15:26:27 +44°00'13" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | 17mm Nagler T4: ABC split, D is not visible (mag. 14.0 WDS2020.5). A nice double. A is yellow, B is greyblue, no bright stars but with clearly contrasting, C is wide, faint and colorless. Using 12, 7 en 5mm D is not visible. DSS reveals there is a star at the position of D but it appears to be much fainter than mag. 14.0 in WDS2020.5 (4UCAC671-059200, mag. 15.5). Dutch - Nederlands 17mm Nagler T4: ABC gesplitst, D is niet zichtbaar (mag. 14.0 WDS2020.5). Een mooie dubbel. A is geel, B is grijsblauw, geen felle sterren maar een duidelijk contrast, C is wijd, zwak en kleurloos. Met 12, 7 en 5mm is D niet zichtbaar. DSS maakt duidelijk dat er op de positie van D wel een ster staat maar die is veel zwakker dan mag. 14.0 in WDS2020.5 (4UCAC671-059200, mag. 15.5). | All splittable components split | n/a | 6/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:17 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13736 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:17 |
STTA137 | WDS15158+5056 | Double star | Boötes | 15:15:51 +50°56'18" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | AB split, very wide. A is yellow (not a very deep color), B is yellow (a deeper color than that of A), clearly contrasting. Dutch - Nederlands AB gesplitst, erg wijd. A is geel (geen erg diepe kleur), B is geel (een diepere kleur dan A), een duidelijk contrast. | All components split | n/a | n/a | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:16 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13735 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:16 |
STT292 | WDS15141+3147 | Double star | Boötes | 15:14:06 +31°47'16" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | AB split, very wide. A is deep yellow, a notable color, B is yellow-orange, a clear contast. ESE of B, almost due east, PA approximately 095°, sep. approximately 45" is a mag. 11.5 star. Dutch - Nederlands AB gesplitst, erg wijd. A is diepgeel, een opvallende kleur, B is geeloranje, een duidelijk contrast. Ten OZO van B, bijna precies oost, PA ongeveer 095°, sep. ongeveer 45" staat een mag. 11.5 ster. | All components split | n/a | n/a | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:15 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13734 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:15 |
STT291 | WDS15006+4717 | Double star | Boötes | 15:00:39 +47°16'39" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | AB split. A is pale white, B is grey with a subtle steelblue hue, clearly contrasting. Dutch - Nederlands AB gesplitst. A is vaalwit, B is grijs met een subtiel staalblauwe tint, een duidelijk contrast. | All components split | n/a | 4/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:14 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13733 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:14 |
STT289 | WDS14560+3218 | Double star | Boötes | 14:55:59 +32°18'00" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | AB split. Quite a nice double. A is bright white, B is faint and colorless, a small pinprick ESE of A. Dutch - Nederlands AB gesplitst. Een redelijk mooie dubbel. A is helderwit, B is zwak en kleurloos, een speldenprikje ten OZO van A. | All components split | n/a | 4/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:13 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13732 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:13 |
STT288 | WDS14534+1542 | Double star | Boötes | 14:53:23 +15°42'18" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | 17mm Nagler T4: Clearly elongated on the PA but individual stars can not be discerned, AB not split. 7mm Nagler T6: Using this magnification both stars are visible but are just touching, AB not split. 5mm Nagler T6: Using this magnification AB is just split. Quite a nice double. Dutch - Nederlands 17mm Nagler T4: Duidelijk uitgerekt op de PA maar geen individuele sterren te onderscheiden, AB niet gesplitst. 7mm Nagler T6: Met gebruik van deze vergroting zijn beide sterren zichtbaar maar raken elkaar nog net, AB niet gesplitst. A is wit, B is gelig, een subtiel contrast. 5mm Nagler T6: Met gebruik van deze vergroting is AB net gesplitst. Een redelijk mooie dubbel. | All components split | n/a | 5/10 | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:11 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13731 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:11 |
STT285 | WDS14455+4223 | Double star | Boötes | 14:45:30 +42°22'56" | 12" LX200ACF - 17mm Nagler T4 | 179× / 27' | AB not split (sep. 0.5" WDS2020.5), AB-C is split. AB is yellow, C is wijde, faint and colorless. Dutch - Nederlands AB niet gesplitst (sep. 0.5" WDS2020.5), AB-C gesplitst. AB is geel, C is wijd, zwak en kleurloos. | All splittable components split | n/a | n/a | Clear Skies - backyard | 20 May 2020, 0:08 | 4.0 - 19.83 - 7/10 | session 19 mei 2020 | 13730 | filter_ | filter_Boötes | filter_20May2020,0:08 |
